Hangar 57 - EAA/GEZ - Argentina
patrocinado por Hangar 57
1.6 °C
Sens. term.: -1.1 °C
| máx | mín |
| 2.9 °C | 1.0 °C |
Pista sugerida --
SSE
148°
| Viento | Ráfagas | |
| 1 | 3 | |
| Frente | Cruzado | |
| -- | -- | |
| knots | ||
| Barómetro | |
| Punto de rocío | -2.1 °C |
| Humedad exterior | 76% |
| Lluvia | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
Pronóstico
Resúmenes Ver detalles
| Máximo: | 2.9 °C | Mínimo: | 1.0 °C |
| viento prom.: | 0 knots | Viento Máx: | 3 knots |
| Lluvia hoy: | 0.0 mm | tasa de lluvia más alta: | 0.0 mm/hr |
| Máximo: | 20.4 °C | Mínimo: | -1.2 °C |
| viento prom. mensual: | 2 knots | Viento Máx mensual: | 23 knots |
| Lluvia total mensual: | 95.3 mm | tasa de lluvia más alta mensual: | 26.4 mm/hr |
Homepage Más gráficos


