Hangar 57 - EAA/GEZ - Argentina
patrocinado por Hangar 57
13.7 °C
Llovizna
Sens. term.: 10.5 °C
| máx | mín |
| 25.8 °C | 13.2 °C |
Pista sugerida --
WSW
237°
| Viento | Ráfagas | |
| 11 | 19 | |
| Frente | Cruzado | |
| -- | -- | |
| knots | ||
| Barómetro | |
| Punto de rocío | 12.1 °C |
| Humedad exterior | 90% |
| Lluvia | 12.4 mm 2.7 mm/hr |
Pronóstico
Resúmenes Ver detalles
| Máximo: | 25.8 °C | Mínimo: | 13.2 °C |
| viento prom.: | 4 knots | Viento Máx: | 26 knots |
| Lluvia hoy: | 12.4 mm | tasa de lluvia más alta: | 45.6 mm/hr |
| Máximo: | 28.2 °C | Mínimo: | -2.7 °C |
| viento prom. mensual: | 3 knots | Viento Máx mensual: | 26 knots |
| Lluvia total mensual: | 20.8 mm | tasa de lluvia más alta mensual: | 45.6 mm/hr |
Homepage Más gráficos


