Hangar 57 - EAA/GEZ - Argentina
patrocinado por Hangar 57
10.7 °C
Sens. term.: 7.6 °C
| máx | mín |
| 10.8 °C | -1.2 °C |
Pista sugerida --
WNW
299°
| Viento | Ráfagas | |
| 3 | 7 | |
| Frente | Cruzado | |
| -- | -- | |
| knots | ||
| Barómetro | |
| Punto de rocío | -0.4 °C |
| Humedad exterior | 46% |
| Lluvia | 0.2 mm 0.0 mm/hr |
Pronóstico
Resúmenes Ver detalles
| Máximo: | 10.8 °C | Mínimo: | -1.2 °C |
| viento prom.: | 4 knots | Viento Máx: | 12 knots |
| Lluvia hoy: | 0.2 mm | tasa de lluvia más alta: | 1.2 mm/hr |
| Máximo: | 20.4 °C | Mínimo: | -1.2 °C |
| viento prom. mensual: | 2 knots | Viento Máx mensual: | 23 knots |
| Lluvia total mensual: | 95.3 mm | tasa de lluvia más alta mensual: | 26.4 mm/hr |
Homepage Más gráficos


