Hangar 57 - EAA/GEZ - Argentina
patrocinado por Hangar 57
30.9 °C
Sens. term.: 31.0 °C
| máx | mín |
| 30.9 °C | 14.0 °C |
Pista sugerida --
NNE
17°
| Viento | Ráfagas | |
| 5 | 11 | |
| Frente | Cruzado | |
| -- | -- | |
| knots | ||
| Barómetro | |
| Punto de rocío | 15.9 °C |
| Humedad exterior | 41% |
| Lluvia | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
Pronóstico
Resúmenes Ver detalles
| Máximo: | 30.9 °C | Mínimo: | 14.0 °C |
| viento prom.: | 2 knots | Viento Máx: | 15 knots |
| Lluvia hoy: | 0.0 mm | tasa de lluvia más alta: | 0.0 mm/hr |
| Máximo: | 32.1 °C | Mínimo: | 14.0 °C |
| viento prom. mensual: | 3 knots | Viento Máx mensual: | 25 knots |
| Lluvia total mensual: | 2.0 mm | tasa de lluvia más alta mensual: | 4.8 mm/hr |
Homepage Más gráficos


